Базовая информация.
Модель №. | МГБ-14 |
Добрый | Круглошлифовальные инструменты |
Применение | Бетон, гранит, мрамор, камень |
OEM | Доступный |
Транспортный пакет | Бумага, пластик, картонные коробки, блистер и т. д. |
Спецификация | 76*50*50*50мм |
Товарный знак | МАЛЕНЬКИЙ МУРАВЕЙ |
Источник | Хубэй |
Код ТН ВЭД | 82079010 |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
HUBEI LITTLE ANT DIAMOND Tools CO., LTDМеталлическая шлифовальная пластина и круглая шлифовальная пластина для бетонаПодробнее о продукте:
- Использование как в сухом, так и влажном режиме, простая работа, сочетается с мощной полировальной машиной.
- Длительный срок службы, высокая острота и хорошая производительность шлифования.
Технические характеристики:
Диаметр | Модель | зернистость | Тип использования | Приложение |
100 мм | МГБ-09 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | большая часть шлифовального бетона, а также грубый шлифовальный камень |
100 мм | МГБ-15 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | большая часть шлифовального бетона, а также грубый шлифовальный камень |
100 мм | МГБ-21 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | большая часть шлифовального бетона, а также грубый шлифовальный камень |
100 мм | МГБ-22 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | большая часть шлифовального бетона, а также грубый шлифовальный камень |
100 мм | МГБ-23 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | большая часть шлифовального бетона, а также грубый шлифовальный камень |
100 мм | МГБ-24 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | большая часть шлифовального бетона, а также грубый шлифовальный камень |
Спецификация (мм) | Модель | Спецификация | Тип использования | Приложение |
76*50*50*50 | МГБ-07 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | большая часть шлифовального бетона, а также грубые шлифовальные камни |
76*50*50*50 | МГБ-08 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | машина HTC |
76*50*50*50 | МГБ-10 | 30# 50# 80# 100# 150# | Сухое и влажное использование | машина HTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Quality Control: According to first -class products as the technology goals, we research the good quality products to satisfy customers. 2.In management, we implement ISO9001-2008 quality management system, performance management, ERP system, to ensure products quality and company services.3.Our concepts: The right one is the best! 4. Quality goal: to be world-class manufacturer of diamond toolsTeam Group Photo : Feedback from Customer:ShippingContact Information:Contact: Nalyzhou (Sales Manager)Mobile: 0086-13957945206 Website: littleanttools.en.made-in-china.comAdd.: Economic Industrial Zone,Huangmei County,Huanggang City, Hubei Province,China