Индивидуальная высокоточная циркониевая керамическая труба Zro2
Обзор Описание продукта Индивидуальная высокоточная циркониевая керамическая труба ZrO2 Подробные фотографии В отличие о
Overview
Базовая информация.
Модель №. | ББСЗР003 |
Коэффициент теплового расширения | 9,6X10(^-6)/К |
Твердость | 12,3 гПа |
Рабочая температура | 1500 °С |
Прочность на сжатие | 2500 МПа |
Плотность | 5,90 - 6,10 г/см3 |
Твердость по Виккеру | 12 гПа |
Имя | Индивидуальная высокоточная циркониевая керамика Zro2 Zro2 |
Транспортный пакет | Стандартные экспортные коробки/деревянная коробка/лоток |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Библия |
Источник | Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 80000 ПК/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Индивидуальная высокоточная циркониевая керамическая труба ZrO2
Элемент | Единица | Цирконий (ZrO2) |
Объемная плотность | г/см3 | 6.05 |
Впитывание воды | % | 0 |
Предел прочности при изгибе | МПа | 1000 |
Твердость по Виккерсу | средний балл | 89 |
Модуль упругости | средний балл | 200 |
Коэффициент линейного расширения | (20-5000В) 10-6/0С | 10 |
Теплопроводность | ж/(мк) | 2,5 |
Диэлектрическая прочность |
предыдущий:
Суперпремиум одежда
Отправить нам