Китай Продукты/Поставщики Фрезерный станок с ЧПУ, Машинный центр с ЧПУ, Фрезерный станок с ЧПУ Фрезерный станок с ЧПУ Вертикальный обрабатывающий центр
Китай Продукты/Поставщики Фрезерный станок с ЧПУ, Машинный центр с ЧПУ, Фрезерный станок с ЧПУ Фрезерный станок с ЧПУ Ве
Базовая информация.
Модель №. | РИБУК КУБ -X |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ, Нетрадиционные станки с ЧПУ, Металлообрабатывающие станки с ЧПУ |
Метод движения | Контурный контроль |
Метод управления | Управление с обратной связью |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01~0,02(мм) |
Классификация производительности | Высококлассные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Новый |
Транспортный пакет | Стандартная деревянная упаковка |
Спецификация | 1820х1140х2100мм |
Товарный знак | КТМАХ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8458190000 |
Производственная мощность | 50 |
Описание продукта
перемещение по оси X | 350 мм |
Перемещение по оси Y | 160 мм |
перемещение по оси Z | 400 мм |
Расстояние от носа шпинделя до стола | 476,4 мм |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | 161 мм |
Размер рабочего стола | 600X163 мм |
Главный мотор | 3кВт |
Скорость вращения шпинделя | 18000/мин |
Система охлаждения | жидкостное охлаждение |
Изменить способ инструмента | Пнуметический |
Конус шпинделя | БТ30 |
Тип УВД | Тип зонта |
Пропускная способность УВД | 8Т |
Давление воздушного компрессора | 12л |
Производительность смазочного насоса | 1л |
Рабочий свет | 10 Вт |
Охлаждающий насос | 40 Вт |
Система контроллера | |
Отправить нам